A Faceb dispõe de ampla rede credenciada em todos os planos, com mais de 250 hospitais, laboratórios e clínicas em todo o DF, nas mais variadas especialidades. E se você precisar de atendimento fora do Distrito Federal, temos parcerias (convênios de reciprocidade) em todas as regiões do Brasil, com operadoras que disponibilizam suas redes credenciadas para utilização dos beneficiários da Faceb.
Encontre uma assistência próxima a você
Outros Convênios - Associações Médicas
Valores de exames
O preço de um exame pode variar mais de 400% de uma clínica para outra. Antes de fazer o seu procedimento, esteja atento aos valores de sua coparticipação: quanto maior o custo do exame, maior será o seu gasto. Confira as tabelas abaixo e veja alguns exemplos.
Exame para detecção de coronavírus (Covid-19)
EXAME PARA DETECÇÃO DE CORONAVÍRUS (COVID-19) |
||
PRESTADOR |
BAIRRO |
VALOR |
HOSPITAL SANTA HELENA | ASA NORTE | R$ 210,00 |
HOSPITAL SANTA MARTA | TAGUATINGA | R$ 240,00 |
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | GAMA | R$ 280,00 |
HOSPITAL PRONTONORTE | ASA NORTE | R$ 280,00 |
HOSPITAL SANTA LÚCIA | ASA SUL | R$ 280,00 |
HOSPITAL DAHER | LAGO SUL | R$ 350,00 |
HOSPITAL ALVORADA | ASA SUL | R$ 350,00 |
* EXAME: 4.03.14.61-8 - CORONAVÍRUS COVID-19, PESQUISA POR MÉTODO MOLECULAR. SÓ PODE SER FEITO EM AMBIENTE DE PRONTO-SOCORRO!
Em que situações o exame deve ser feito?
Caso nos últimos 14 dias você esteve em algum país no exterior ou teve contato com caso suspeito/confirmado para o novo Coronavírus, antes do aparecimento dos sinais ou sintomas, a orientação é procurar um dos prontos-socorros informados. Se possível, deslocar utilizando máscara e evitar transporte público.
Caso não esteja em nenhuma das situações acima, procure seu médico. Evite ir ao pronto-socorro se você não é um caso suspeito de coronavírus. Mantenha as condutas de precaução e prevenção, praticando a etiqueta respiratória.
Diária de Internação Hospitalar (Apartamento e UTI)
DIÁRIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (APARTAMENTO E UTI*) |
|||||
PRESTADOR |
BAIRRO |
APARTAMENTO |
UTI |
COPART. CEB SAÚDE VIDA |
COPART. FACEB SAÚDE VIDA E FACEB FAMÍLIA |
Hospital Santa Lúcia | Asa Sul | R$ 436,80 | R$ 1.426,95 | R$ 285,39 | R$ 428,09 |
Hospital Santa Helena | Asa Norte | R$ 391,04 | R$ 1.277,46 | R$ 255,49 | R$ 383,24 |
Hospital Prontonorte | Asa Norte | R$ 345,28 | R$ 1.127,97 | R$ 225,59 | R$ 338,39 |
Hospital Daher | Lago Sul | R$ 341,12 | R$ 1.114,38 | R$ 222,88 | R$ 334,31 |
Hospital Alvorada | Asa Sul | R$ 324,48 | R$ 1.060,02 | R$ 212,00 | R$ 318,01 |
Hospital Maria Auxiliadora | Gama | R$ 320,32 | R$ 1.046,43 | R$ 209,29 | R$ 313,93 |
Hospital Urológico | Asa Sul | R$ 312,00 | R$ 1.019,25 | R$ 203,85 | R$ 305,78 |
Hospital Santa Marta | Taguatinga | R$ 282,88 | R$ 924,12 | R$ 184,82 | R$ 277,24 |
Hospital São Francisco | Ceilândia | R$ 241,28 | R$ 788,22 | R$ 157,64 | R$ 236,47 |
Hospital Anna Nery | Taguatinga | R$ 250,83 | R$ 745,41 | R$ 149,08 | R$ 223,62 |
*Os valores não contemplam exames, procedimentos cirúrgicos, materiais, medicamentos, etc.
Consulta em Pronto-Socorro e Taxa de Registro em Pronto-Socorro
CONSULTA EM PRONTO-SOCORRO E TAXA DE REGISTRO EM PRONTO-SOCORRO |
||||||
PRESTADOR |
BAIRRO |
CONSULTA PS |
TAXA DE REGISTRO |
TOTAL |
COPART. CEB SAÚDE VIDA |
COPART. FACEB SAÚDE VIDA E FACEB FAMÍLIA |
Hospital Santa Lúcia | Asa Sul | R$ 85,08 | R$ 31,50 | R$ 116,58 | R$ 23,32 | R$ 34,97 |
Hospital Prontonorte | Asa Norte | R$ 85,08 | R$ 24,90 | R$ 109,98 | R$ 22,00 | R$ 32,99 |
Hospital Daher | Lago Sul | R$ 85,08 | R$ 24,60 | R$ 109,68 | R$ 21,94 | R$ 32,90 |
Hospital Maria Auxiliadora | Gama | R$ 85,08 | R$ 23,10 | R$ 108,18 | R$ 21,64 | R$ 32,45 |
Hospital Santa Marta | Taguatinga | R$ 85,08 | R$ 20,40 | R$ 105,48 | R$ 21,10 | R$ 31,64 |
Hospital São Francisco | Ceilândia | R$ 85,08 | R$ 17,40 | R$ 102,48 | R$ 20,50 | R$ 30,74 |
Hospital Santa Helena | Asa Norte | R$ 65,58 | R$ 29,10 | R$ 94,68 | R$ 18,94 | R$ 28,40 |
Hospital Alvorada | Asa Sul | R$ 68,51 | R$ 23,10 | R$ 91,61 | R$ 18,32 | R$ 27,48 |
*Os valores não contemplam exames, procedimentos cirúrgicos, materiais, medicamentos, etc.
Obs: nos atendimentos de urgência ou emergência, os honorários médicos terão um acréscimo de 30% nas seguintes situações:
a) No período compreendido entre 22h e 6h do dia seguinte;
b) Em qualquer horário aos domingos e feriados.
Hemograma Completo
HEMOGRAMA COMPLETO |
||||
PRESTADOR |
BAIRRO |
VALOR |
COPARTICIPAÇÃO CEB SAÚDE VIDA |
COPARTICIPAÇÃO FACEB SAÚDE VIDA E FACEB FAMÍLIA |
Hospital Santa Lúcia | Asa Sul | R$15,75 | R$3,15 | R$4,73 |
Hospital Maria Auxiliadora | Gama | R$12,90 | R$2,58 | R$3,87 |
Hospital Prontonorte | Asa Norte | R$12,60 | R$2,52 | R$3,78 |
Hospital Santa Helena | Asa Norte | R$12,30 | R$2,46 | R$3,69 |
Laboratório Sabin | DF | R$11,70 | R$2,34 | R$3,51 |
Laboratório Exame | DF | R$11,40 | R$2,28 | R$3,42 |
Hospital São Francisco | Ceilândia | R$10,80 | R$2,16 | R$3,24 |
Lapac Laboratório | DF | R$10,50 | R$2,10 | R$3,15 |
Hospital Santa Marta | Taguatinga | R$10,50 | R$2,10 | R$3,15 |
Demais laboratórios da Rede Credenciada | CLIQUE AQUI | R$9,30 | R$1,86 | R$2,79 |
Consulta Médica
CONSULTA MÉDICA |
||||
PRESTADOR |
LOCALIDADE |
VALOR |
COPARTICIPAÇÃO CEB SAÚDE VIDA |
COPARTICIPAÇÃO FACEB SAÚDE VIDA E FACEB FAMÍLIA |
CONVÊNIO DIRETO FACEB | DF | R$ 65,58 | R$ 13,12 | R$ 19,67 |
Consulta nas especialidades: Clínica Médica, Infectologia, Pneumologia, Endocrinologia, Geriatria, Psiquiatria e Reumatologia | DF | R$ 85,54 | R$ 17,11 | R$ 25,66 |
ASSOCIAÇÃO AMHPDF | DF | R$ 89,59 | R$ 17,92 | R$ 26,88 |
Consulta nas especialidades: Clínica Médica, Infectologia, Pneumologia, Endocrinologia, Geriatria, Psiquiatria e Reumatologia | DF | R$ 117,57 | R$ 23,51 | R$ 35,27 |
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A REDE CREDENCIADA DA FACEB |
Tomografia computadorizada
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
||||
PRESTADOR |
BAIRRO* |
VALOR |
COPARTICIPAÇÃO CEB SAÚDE VIDA |
COPARTICIPAÇÃO FACEB SAÚDE VIDA E FACEB FAMÍLIA |
Hospital Santa Lúcia | Asa Sul | R$472,40 | R$94,48 | R$141,72 |
Radiologia Anchieta | Taguatinga | R$428,39 | R$85,68 | R$128,52 |
Hospital Prontonorte | Asa Norte | R$400,67 | R$80,13 | R$120,20 |
Hospital Santa Helena | Asa Norte | R$398,99 | R$79,80 | R$119,70 |
Centro Radiológico do Gama | Gama | R$389,35 | R$77,87 | R$116,81 |
Centro Radiológico de Brasília | Asa Sul | R$389,35 | R$77,87 | R$116,81 |
Hospital São Francisco | Ceilândia | R$332,23 | R$66,45 | R$99,67 |
Hospital Santa Marta | Taguatinga | R$313,85 | R$62,77 | R$94,16 |
Radiograph | Taguatinga | R$291,20 | R$58,24 | R$87,36 |
IMEB | Asa Sul | R$286,93 | R$57,39 | R$86,08 |
Demais clínicas da Rede Credenciada | Clique aqui | R$286,93 | R$57,39 | R$86,08 |
*os valores não contemplam materiais e medicamentos.
Ressonância Magnética
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA |
||||
PRESTADOR |
BAIRRO* |
VALOR |
COPARTICIPAÇÃO CEB SAÚDE VIDA |
COPARTICIPAÇÃO FACEB SAÚDE VIDA E FACEB FAMÍLIA |
Hospital Santa Lúcia | Asa Sul | R$1.183,32 | R$236,66 | R$355,00 |
Radiologia Anchieta | Taguatinga | R$1.081,10 | R$216,22 | R$324,33 |
Hospital Prontonorte | Asa Norte | R$1.012,32 | R$202,46 | R$303,70 |
Hospital Santa Helena | Asa Norte | R$1.012,72 | R$202,54 | R$303,82 |
Centro Radiológico do Gama | Gama | R$985,32 | R$197,06 | R$295,60 |
Centro Radiológico de Brasília | Asa Sul | R$985,32 | R$197,06 | R$295,60 |
Hospital São Francisco | Ceilândia | R$840,08 | R$168,02 | R$252,02 |
Hospital Santa Marta | Taguatinga | R$787,32 | R$157,46 | R$236,20 |
Radiograph | Taguatinga | R$751,32 | R$150,26 | R$225,40 |
IMEB | Asa Sul | R$732,08 | R$146,42 | R$219,62 |
Demais clínicas da Rede Credenciada | Clique aqui | R$752,08 | R$150,42 | R$225,62 |
*os valores não contemplam materiais e medicamentos.
Facectomia (cirurgia de catarata)
Facectomia (cirurgia de catarata) |
||||
PRESTADOR |
LOCALIDADE |
VALOR |
COPARTICIPAÇÃO CEB SAÚDE VIDA |
COPARTICIPAÇÃO FACEB SAÚDE VIDA E FACEB FAMÍLIA |
Hospital Pacini | Brasília | R$ 3.478,17 | R$ 695,63 | R$ 1.043,45 |
Visão Institutos | Asa Sul, Asa Norte, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga | R$ 3.007,85 | R$ 601,57 | R$ 902,36 |
Hospital de Olhos do Gama – HOG | Gama | R$ 2.821,15 | R$ 564,23 | R$ 846,35 |
INOB | Brasília | R$ 2.607,48 | R$ 521,50 | R$ 782,24 |
Instituto de Catarata de Brasília | Asa Sul e Taguatinga | R$ 2.506,39 | R$ 501,28 | R$ 751,92 |
HOB | Asa Sul e Taguatinga | R$ 2.388,89 | R$ 477,78 | R$ 716,67 |
OFTALMED | Asa Sul | R$ 2.323,46 | R$ 464,69 | R$ 697,04 |
LASIK (correção de grau a laser)
LASIK (correção de grau a laser) |
||||
PRESTADOR |
LOCALIDADE |
VALOR |
COPARTICIPAÇÃO CEB SAÚDE VIDA |
COPARTICIPAÇÃO FACEB SAÚDE VIDA E FACEB FAMÍLIA |
Hospital Pacini | Brasília | R$ 1.707,10 | R$ 341,12 | R$ 512,13 |
HOB | Asa Sul e Taguatinga | R$ 1.407,04 | R$ 281,41 | R$ 422,11 |
Visão Institutos | Asa Norte, Asa Sul, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga | R$ 1.181,04 | R$ 236,21 | R$ 354,31 |
Instituto de Catarata de Brasília | Asa Sul e Taguatinga | R$ 1.132,20 | R$ 226,44 | R$ 339,66 |
Hospital de Olhos do Gama – HOG | Gama | R$ 1.107,75 | R$ 221,55 | R$ 332,33 |
INOB | Brasília | R$ 1.023,85 | R$ 204,77 | R$ 307,16 |
OFTALMED | Asa Sul | R$ 912,33 | R$ 182,47 | R$ 273,70 |
Endoscopia
Endoscopia |
||||
PRESTADOR |
LOCALIDADE |
VALOR |
COPARTICIPAÇÃO CEB SAÚDE VIDA |
COPARTICIPAÇÃO FACEB SAÚDE VIDA E FACEB FAMÍLIA |
Associação | Brasília | R$ 658,90 | R$ 131,78 | R$ 197,67 |
Gastrus Clinic | Taguatinga | R$ 658,90 | R$ 131,78 | R$ 197,67 |
Gastro Diagnóstico | Taguatinga | R$ 500,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
Uniprocto & Gastro | Asa Sul | R$ 498,00 | R$ 99,60 | R$ 149,40 |
Centro de Cirurgia Digestiva | Brasília | R$ 456,30 | R$ 91,26 | R$ 136,89 |
IMED | Asa Sul | R$ 396,76 | R$ 79,35 | R$ 119,03 |
Imege | Asa Sul e Taguatinga | R$ 396,76 | R$ 79,35 | R$ 119,03 |
ProMederi | Asa Norte | R$ 263,87 | R$ 52,77 | R$ 79,16 |
Gastroclínica | Asa Norte | R$ 259,24 | R$ 51,85 | R$ 77,77 |
Convênios em outros estados (reciprocidade)
A Faceb mantém convênio com várias fundações, permitindo o atendimento médico-hospitalar em diversos estados do país. Veja a seguir onde você pode ser atendido e lembre-se: antes da viagem, o titular do plano deve solicitar autorização pelo e-mail atendimento.reciprocidade@faceb.com.br